Hãng | PortSwigger |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Phần mềm Testing |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Burp Suite Professional là một công cụ kiểm tra bảo mật ứng dụng web hàng đầu, được phát triển bởi PortSwigger, được thiết kế dành cho các chuyên gia kiểm tra bảo mật (penetration testers), nhà phát triển bảo mật, và thợ săn lỗi (bug bounty hunters). Đây là phiên bản trả phí của Burp Suite, cung cấp các tính năng nâng cao so với phiên bản Community Edition miễn phí, tập trung vào cả kiểm tra thủ công và tự động hóa, giúp phát hiện và khai thác các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web. Dưới đây là các đặc điểm nổi bật của Burp Suite Professional:
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa các phiên bản Community Edition, Professional, và Enterprise Edition của Burp Suite:
Tính năng | Community Edition | Professional | Enterprise Edition |
---|---|---|---|
Chi phí | Miễn phí | $499/năm/người dùng | $4,990 cho agent đầu tiên, $499 cho mỗi agent tiếp theo |
Đối tượng sử dụng | Người học, cá nhân, tổ chức nhỏ | Pentesters, nhà phát triển, bug bounty hunters | Doanh nghiệp lớn, đội DevSecOps, kiểm tra quy mô lớn |
Burp Proxy | Có | Có | Có |
Burp Scanner | Không | Có (quét thụ động và chủ động, tùy chỉnh) | Có (tự động hóa hoàn toàn, quét nhiều ứng dụng) |
Burp Intruder | Có (giới hạn tốc độ và tính năng) | Có (đầy đủ, hỗ trợ tấn công tùy chỉnh) | Có (tích hợp tự động hóa) |
Burp Repeater | Có | Có | Có |
Burp Sequencer | Có | Có | Có |
Content Discovery | Không | Có | Có |
Lưu dự án | Không | Có (lưu thời gian thực) | Có (quản lý dự án tập trung) |
Báo cáo | Không | Có (HTML/XML, tùy chỉnh) | Có (bảng điều khiển, báo cáo tập trung, tích hợp ticketing) |
Tích hợp CI/CD | Không | Có (qua API REST/CLI, cần cấu hình) | Có (tích hợp sẵn với Jenkins, GitLab, Azure DevOps) |
OAST (Burp Collaborator) | Không | Có (tự động và thủ công) | Có (tích hợp quy mô lớn) |
BApp Store | Có (giới hạn một số tiện ích) | Có (hơn 250 tiện ích) | Có (hỗ trợ tiện ích tùy chỉnh) |
Trang trạng thái (Dashboard) | Không | Không | Có (theo dõi thời gian thực, phân quyền) |
Hỗ trợ đội nhóm | Không | Không (giấy phép một người dùng) | Có (phân quyền RBAC, SSO, nhiều người dùng) |
Tần suất cập nhật | Thấp | Cao (cập nhật thường xuyên) | Cao (cập nhật tự động, ưu tiên sớm) |
Hỗ trợ khách hàng | Diễn đàn cộng đồng | Email, diễn đàn | Email, diễn đàn, hỗ trợ ưu tiên |
Yêu cầu phần cứng | 4GB RAM, JRE 1.7+ | 8GB RAM, JRE 1.7+ | Nhiều máy, 8GB RAM mỗi agent, JRE 1.7+ |
Sử dụng thương mại | Có (giới hạn) | Có | Có |
Soft365 được chứng nhận là đối tác cung cấp phần mềm Burp Suite bản quyền tại Việt Nam. Trải qua 15 năm hình thành phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng giải pháp phần mềm bản quyền chính hãng với mức giá ưu đãi, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn hảo.
|
Hãng | PortSwigger |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Phần mềm Testing |
Trạng thái hàng | Còn hàng |