Hãng | ESET |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Bảo mật hệ thống, Endpoint, Email, Cloud |
ESET Protect Complete là gói bảo mật cao cấp nhất trong dòng sản phẩm ESET Protect, được thiết kế để cung cấp giải pháp an ninh mạng toàn diện cho doanh nghiệp. Gói này tích hợp bảo vệ đa tầng cho điểm cuối (endpoint), ứng dụng đám mây (Microsoft 365, Google Workspace), và email, với các tính năng như chống ransomware, mã hóa toàn bộ đĩa, phân tích sandbox dựa trên đám mây, và quản lý tập trung qua giao diện ESET Protect Cloud. ESET Protect Complete phù hợp cho các tổ chức cần bảo vệ mạnh mẽ trước các mối đe dọa zero-day, phishing, malware, và các cuộc tấn công qua email, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu. Gói này nổi bật với khả năng triển khai dễ dàng, giao diện quản lý thân thiện, và hiệu suất nhẹ, giảm thiểu tác động đến hệ thống.
Tính năng | ESET Protect Entry | ESET Protect Advanced | ESET Protect Complete | ESET Protect Elite | ESET Protect MDR |
---|---|---|---|---|---|
Giá khởi điểm (5 thiết bị/năm) | $239 (~$47.8/thiết bị) | $248.4 (giảm giá, ~$49.6/thiết bị) | $382.5 (~$76.5/thiết bị) | Liên hệ | Liên hệ |
Quản lý bảo mật tập trung | Có (Cloud/On-prem) | Có (Cloud/On-prem) | Có (Cloud/On-prem) | Có (Cloud/On-prem) | Có (Cloud/On-prem) |
Bảo vệ điểm cuối | Có (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) | Có (Nâng cao) | Có (Nâng cao) | Có (Nâng cao) | Có (Nâng cao) |
Chống virus và gián điệp | Có | Có | Có | Có | Có |
Chống phishing | Có | Có | Có | Có | Có |
Ransomware Shield | Có | Có | Có | Có | Có |
Advanced Machine Learning | Có | Có | Có | Có | Có |
Exploit Blocker | Có | Có | Có | Có | Có |
ESET LiveGuard (Cloud Sandbox) | Không | Có | Có | Có | Có |
Mã hóa toàn bộ đĩa | Không | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ máy chủ tệp | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ ứng dụng đám mây | Không | Không | Có (Microsoft 365, Google Workspace) | Có | Có |
Bảo vệ máy chủ email | Không | Không | Có (Exchange, IBM) | Có | Có |
Chống spam và lọc email | Không | Không | Có | Có | Có |
Vulnerability & Patch Management | Không | Không | Không | Có | Có |
Extended Detection & Response (XDR) | Không | Không | Không | Có | Có |
Dịch vụ MDR (Quản lý phát hiện và phản hồi) | Không | Không | Không | Không | Có |
Báo cáo tùy chỉnh | Có (>170 mẫu, 1000+ điểm dữ liệu) | Có | Có | Có | Có |
Hiệu suất hệ thống | Nhẹ, tối ưu đa lõi | Nhẹ, tối ưu đa lõi | Nhẹ, tối ưu đa lõi | Nhẹ, tối ưu đa lõi | Nhẹ, tối ưu đa lõi |
Hỗ trợ kỹ thuật | Email, điện thoại (ngôn ngữ địa phương) | Email, điện thoại | Email, điện thoại | Email, điện thoại, hỗ trợ cao cấp | Hỗ trợ 24/7, chuyên gia |
Phù hợp với | Doanh nghiệp nhỏ, nhu cầu cơ bản | Doanh nghiệp vừa, cần sandbox và mã hóa | Doanh nghiệp cần bảo vệ email và đám mây | Doanh nghiệp lớn, cần XDR | Doanh nghiệp yêu cầu quản lý chuyên sâu |
Ghi chú:
Soft365 được chứng nhận là đối tác Vàng của Eset tại Việt Nam. Trải qua 15 năm hình thành phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng giải pháp phần mềm bản quyền chính hãng với mức giá ưu đãi, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn hảo.
|
Hãng | ESET |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Bảo mật hệ thống, Endpoint, Email, Cloud |