Hãng | ProgeCAD |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Vĩnh viễn |
Bộ giải pháp | Phần mềm CAD |
progeCAD 2026 Professional là một phần mềm CAD 2D/3D tương thích hoàn toàn với định dạng DWG/DXF của AutoCAD, được phát triển bởi ProgeSOFT SA (Thụy Sĩ). Phần mềm này sử dụng công nghệ IntelliCAD 13.1, cung cấp giao diện và lệnh tương tự AutoCAD, hỗ trợ các tệp DWG từ phiên bản 2.5 đến 2026 mà không cần chuyển đổi định dạng. progeCAD 2026 Professional là giải pháp thay thế lý tưởng cho AutoCAD và AutoCAD LT, với giấy phép vĩnh viễn (perpetual license) thay vì thuê bao hàng năm, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể (khoảng 1/10 giá AutoCAD). Phù hợp cho các ngành như kiến trúc (AEC), cơ khí (MCAD), khảo sát, GIS, và các ứng dụng CAD tổng quát, progeCAD 2026 nổi bật với các tính năng cải tiến về hiệu suất, AI, và BIM.
Tính năng | progeCAD 2026 Professional | progeCAD 2025 Professional | progeCAD 2024 Professional | progeCAD 2022 Professional |
---|---|---|---|---|
Động cơ IntelliCAD | IntelliCAD 13.1 | IntelliCAD 12.1 | IntelliCAD 11.1 | IntelliCAD 10.0 |
Hiệu suất mở bản vẽ 3D Solids | Nhanh hơn 10x | Nhanh hơn 5x | Nhanh hơn 2x | Tiêu chuẩn |
Hiệu suất tái tạo bản vẽ (Regenerate) | Nhanh hơn 1.5x | Nhanh hơn 1.2x | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Tốc độ lệnh (HATCH, PAN, MOVE, COPY, PASTE) | Cải thiện đáng kể, giảm lag khi kéo grips | Cải thiện, giảm lag nhẹ | Tiêu chuẩn | Chậm hơn, có lag |
Tương thích DWG/DXF | AutoCAD 2.5 - 2026, hai chiều | AutoCAD 2.5 - 2025, hai chiều | AutoCAD 2.5 - 2024, hai chiều | AutoCAD 2.5 - 2022, hai chiều |
Tương thích Revit/IFC | Revit 2025, IFC4/4x3, RVT to IFC | Revit 2024, IFC4/4x3, RVT to IFC | Revit 2023, IFC import | Revit 2021, IFC import |
AI Raster Draw Toolset | Có (VectorizeImage, Merge, Invert, Bias, Touchup, Scale, Mirror) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Generative AI Drawing Translator | Có (Google AI, dịch nhanh hơn 100x trên bản vẽ lớn) | Có (Google AI, lần đầu giới thiệu) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
AEC Module (Walls, Windows, Roofs, Stairs) | Có, cải tiến với Section Plane | Có, hỗ trợ cơ bản AEC Objects | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Advanced Blocks (Dynamic Blocks) | Có, tạo/chỉnh sửa, chuyển đổi AutoCAD | Có, tạo/chỉnh sửa, chuyển đổi AutoCAD | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Quick Calculator | Có, tích hợp trên Properties pane | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
New Surface Commands (SURFNETWORK, SURFOFFSET) | Có | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Make Shape Command | Có | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Extract Data Command | Refactored, cải tiến hiệu suất | Có, phiên bản cơ bản | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Plugin (tcpMDT, SPCAD) | Có (khảo sát, GIS, bản đồ địa chính) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
ARX API | Có, cải tiến porting AutoCAD apps | Có, lần đầu giới thiệu | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
LISP Performance | Cải thiện đáng kể | Cải thiện nhẹ | Tiêu chuẩn | Chậm hơn |
Hỗ trợ định dạng | DWG, DXF, STEP, IGES, SHP, PDF, ReCap, IFC, XYZ, PLY, LAS | DWG, DXF, STEP, IGES, SHP, PDF, ReCap, IFC | DWG, DXF, STEP, IGES, SHP, PDF, ReCap | DWG, DXF, STEP, IGES, SHP, PDF |
3D PDF Export | Có | Có | Có | Có |
Cloud Integration | Dropbox, Google Drive, OneDrive | Dropbox, Google Drive, OneDrive | Dropbox, Google Drive, OneDrive | Không hỗ trợ |
Geolocation (Bing Maps) | Có | Có | Có | Có (Google Maps) |
Express Commands (QBREAK, EBREAK, CHBLOCKBASEPOINT) | Có (mới: INSERTPOINTSVALUES) | Có (QBREAK, EBREAK) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
PDF to DWG Conversion | Có, cải tiến Layered PDF | Có, hỗ trợ Layered PDF | Có, cơ bản | Có, cơ bản |
Hệ điều hành | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 8.1/10 64-bit |
Yêu cầu phần cứng tối thiểu | CPU 2.2GHz, RAM 8GB, 4GB SSD, GPU NVIDIA/AMD | CPU 2.2GHz, RAM 8GB, 4GB SSD, GPU NVIDIA/AMD | CPU 2.2GHz, RAM 8GB, 4GB SSD | CPU 2.2GHz, RAM 4GB, 4GB HDD |
Giá tham khảo (Single License) | ~$570 USD | ~$550 USD | ~$530 USD | ~$500 USD |
Thử nghiệm miễn phí | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
Ghi chú:
Soft365 được chứng nhận là đối tác cung cấp phần mềm progeCAD 2026 bản quyền chính hãng tại Việt Nam. Trải qua 15 năm hình thành phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng giải pháp phần mềm bản quyền chính hãng với mức giá ưu đãi, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn hảo.
|
Hãng | ProgeCAD |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Vĩnh viễn |
Bộ giải pháp | Phần mềm CAD |