Hãng | Dassault Systemes |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Mô phỏng và thiết kế 3D |
SOLIDWORKS Premium là gói bản quyền cao cấp nhất trong bộ ba phiên bản SOLIDWORKS 3D CAD (Standard, Professional, Premium) của Dassault Systèmes, được thiết kế cho các kỹ sư và nhà thiết kế cần một giải pháp toàn diện cho thiết kế, mô phỏng, và sản xuất. Gói Premium bao gồm tất cả các tính năng của Standard và Professional, đồng thời bổ sung các công cụ mô phỏng nâng cao, phân tích chuyển động, định tuyến dây và ống, và khả năng reverse engineering. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp lớn hoặc các dự án phức tạp yêu cầu kiểm tra thiết kế kỹ lưỡng, tối ưu hóa hiệu suất, và tích hợp các hệ thống cơ khí, điện, và ống dẫn.
Các tính năng nổi bật của SOLIDWORKS Premium bao gồm:
Gói Premium phù hợp cho các ngành công nghiệp như hàng không, ô tô, thiết bị công nghiệp, và y tế, nơi yêu cầu độ chính xác cao và khả năng mô phỏng phức tạp để giảm chi phí prototype và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
Dưới đây là bảng so sánh các tính năng chính của các gói Standard, Professional, và Premium của SOLIDWORKS (dựa trên thông tin từ trang web chính thức và các nguồn uy tín như GoEngineer, Javelin-Tech, và Dassault Systèmes):
Tính năng | Standard | Professional | Premium |
---|---|---|---|
Giá (ước tính, USD) | $3,995 (vĩnh viễn) hoặc $1,295/năm | $5,490 (vĩnh viễn) hoặc $1,995/năm | $7,995 (vĩnh viễn) hoặc $2,595/năm |
Thiết kế 3D cơ bản (Part, Assembly, Drawing) | Có | Có | Có |
Công cụ bề mặt và kim loại tấm (Surfacing, Sheet Metal) | Có | Có | Có |
Weldments (Kết cấu hàn) | Có | Có | Có |
Mold Tools (Công cụ khuôn) | Có | Có | Có |
3D Interconnect (Nhập file CAD từ phần mềm khác) | Có | Có | Có |
Phân tích ứng suất cơ bản (Static FEA cho Parts) | Có | Có | Có |
SustainabilityXpress (Đánh giá tác động môi trường) | Có | Có | Có |
SOLIDWORKS Toolbox (Thư viện linh kiện chuẩn) | Không | Có | Có |
SOLIDWORKS PDM Standard (Quản lý dữ liệu) | Không | Có | Có |
SOLIDWORKS Visualize Standard (Render chân thực) | Không | Có | Có |
eDrawings Professional (Chia sẻ thiết kế 2D/3D) | Không | Có | Có |
Task Scheduler (Tự động hóa tác vụ hàng loạt) | Giới hạn | Có | Có |
Design Checker (Kiểm tra tiêu chuẩn thiết kế) | Không | Có | Có |
TolAnalyst (Phân tích dung sai) | Không | Có | Có |
Costing (Ước tính chi phí sản xuất) | Không | Có | Có |
CircuitWorks (Thiết kế bảng mạch) | Không | Có | Có |
Phân tích chuyển động (Time-Based Motion Analysis) | Không | Không | Có |
Phân tích ứng suất tuyến tính (Linear Stress FEA cho Assemblies) | Không | Không | Có |
ScanTo3D (Reverse engineering từ dữ liệu quét) | Không | Không | Có |
Định tuyến dây và ống (Piping, Tubing, Electrical Routing) | Không | Không | Có |
Phẳng hóa bề mặt nâng cao (Advanced Surface Flattening) | Không | Không | Có |
Tích hợp 3DEXPERIENCE (Quản lý đám mây, cộng tác) | Có (gói Cloud Services) | Có (gói Cloud Services) | Có (gói Cloud Services) |
Hỗ trợ kỹ thuật | Qua reseller hoặc subscription | Qua reseller hoặc subscription | Qua reseller hoặc subscription |
Ứng dụng phù hợp | Thiết kế cơ bản, doanh nghiệp nhỏ | Quản lý dự án, đội nhóm lớn | Dự án phức tạp, mô phỏng nâng cao |
Ghi chú:
Soft365 được chứng nhận là đối tác cung cấp bản quyền phần mềm SolidWorks chính hãng tại Việt Nam. Trải qua 15 năm hình thành phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng giải pháp phần mềm bản quyền chính hãng với mức giá ưu đãi, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn hảo.
|
Hãng | Dassault Systemes |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Mô phỏng và thiết kế 3D |