Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Unmanaged |
Cổng kết nối | 8 x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
Switching capacity | 16 Gbps (non-blocking) |
Forwarding capacity | 11.9 Mpps |
Performance |
Tốc độ truyền tải: 16 Gbps (non-blocking) Tốc độ chuyển tiếp: 11.9 Mpps (Million packets per second) Bảng địa chỉ MAC: 8192 mục Khung Jumbo: Hỗ trợ, lên đến 9216 bytes |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối |
16 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (RJ-45), hỗ trợ PoE+ (IEEE 802.3at) 2 x 1G SFP (hỗ trợ module SFP: MGBSX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBT1, GLC-SX-MMD, GLC-LH-SMD, GLC-BX-U, GLC-BX-D, GLC-TE) |
Switching capacity | 36 Gbps |
Forwarding capacity | 26.78 Mpps |
PoE | 120W (tối đa 30W mỗi cổng PoE+) |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 8x 1 GbE and 2x 1G SFP, 120 W PoE+ |
Switching capacity | 20 Gbps |
PoE | 802.3bt lên đến 30W mỗi cổng |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP |
Cổng kết nối | 24 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps, 4 Cổng SFP 1 Gbps |
Switching capacity | 56Gbps |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP |
Cổng kết nối | 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps. Cổng SFP: modular uplinks. |
Switching capacity | 128 Gbps |
Forwarding capacity | 95.23 Mpps |
Performance |
Switching capacity: 128 Gbps Forwarding rate: 95.23 Mpps Virtual Networks: 4 Stacking bandwidth: 160 Gbps Total number of MAC addresses: 32,000 Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes): 14,000 (10,000 direct routes and 4,000 indirect routes) |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP |
Cổng kết nối |
24x Gigabit Ethernet RJ-45 ports 4x Gigabit SFP. |
Switching capacity | 56 Gbps |
Forwarding capacity | 41.66 Mpps |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Unmanaged |
Cổng kết nối | 16 cổng 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Switching capacity | 32 Gbps |
Forwarding capacity | 23.8 Mpps |
Performance |
Switching campacity 32 Gbps Forwarding rate 23.8 Mpps MAC table 8K Jumbo frame 9216 bytes |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Unmanaged - SFP |
Cổng kết nối | 26x Gigabit Ethernet Ports. Cổng kết nối RJ45: 24x Gigabit Ethernet RJ-45 ports. Cổng Combo: 2x 1G SFP/RJ45 |
Switching capacity | 48 Gbps |
Forwarding capacity | 35.7 mpps |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 24x 10/100/1000M PoE+ ports (375W power budget), 4x 10 Gigabit SFP+ slots Uplink |
Performance |
- Switching capacity: 128 Gbps - Forwarding rate: 95.23 Mpps - Flash: 512 MB - CPU: Dual-core ARM 1.4 GHz - DRAM: 1 GB DDR4 - Management: CLI, SSH, Telnet, WebUI, App mobile, Cisco Business Dashboard |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối |
48x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget Uplink Port: 4x Gigabit SFP |
Performance |
- Switching capacity: 104 Gbps - Forwarding rate: 77.38 mpps - Flash: 512 MB - CPU: Dual-core ARM 1.4 GHz - DRAM: 1 GB DDR4 - Management: CLI, SSH, Telnet, WebUI, App mobile |