Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 8 cổng Gigabit PoE (RJ45) + 2 cổng Gigabit RJ45 |
Switching capacity | 20Gbps |
Forwarding capacity | 14.88Mpps |
PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), 60W (tổng), tối đa 30W mỗi cổng |
Bảo hành | 24 Tháng |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 5 x 10/100/1000 Mbps RJ45 (4 cổng hỗ trợ PoE+), 1 cổng Uplink Gigabit |
Switching capacity | 10 Gbps |
Forwarding capacity | 7.44 Mpps |
PoE | 4 cổng PoE+ (802.3af/at), công suất tối đa 30W/cổng, tổng ngân sách PoE 120W* |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối |
16 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (RJ-45), hỗ trợ PoE+ (IEEE 802.3at) 2 x 1G SFP (hỗ trợ module SFP: MGBSX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBT1, GLC-SX-MMD, GLC-LH-SMD, GLC-BX-U, GLC-BX-D, GLC-TE) |
Switching capacity | 36 Gbps |
Forwarding capacity | 26.78 Mpps |
PoE | 120W (tối đa 30W mỗi cổng PoE+) |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 8x 1 GbE and 2x 1G SFP, 120 W PoE+ |
Switching capacity | 20 Gbps |
PoE | 802.3bt lên đến 30W mỗi cổng |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 16× PoE+ gigabit RJ45 ports; 2× gigabit non-PoE RJ45 ports; 2× combo gigabit SFP slots |
Switching capacity | 36 Gbps |
Forwarding capacity | 26.78 Mbps |
PoE | Standard: 802.3at/802.3af compliant; PoE Ports: Ports 1–16; PoE Power Budget: 250 W |
Performance |
Switching Capacity 36 Gbps Packet Forwarding Rate 26.78 Mbps MAC Address Table 8K Packet Buffer Memory 4.1 Mbit Jumbo Frame 10 KB |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 24 cổng 10/100 / 1000BASE-T có sẵn PoE / PoE+; 4x1GbE SFP / 10GbE SFP + |
Switching capacity | 128 Gbps |
Throughput | 95 Mpps |
PoE | cung cấp đồng thời tới 15,4 watt PoE 802.3af Class 3 dựa trên tiêu chuẩn cho tối đa 48 cổng hoặc 30 watt PoE + dựa trên tiêu chuẩn cho tối đa 24 cổng |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | • 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports • 4× 10G SFP+ Slots • 1× RJ45 Console Port • 1× Micro-USB Console Port |
Switching capacity | 128 Gbps |
Forwarding capacity | 95.23 Mpps |
PoE | • Standard: 802.3at/af compliant • PoE+ Ports: 24 Ports, up to 30 W per port • Power Budget: 384 W |
Performance | Switching Capacity 128 Gbps Packet Forwarding Rate 95.23 Mpps MAC Address Table 16 K Packet Buffer Memory 12 Mbit Jumbo Frame 9 KB |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 24x 10/100/1000T PoE+, 4x 100/1000X SFP |
Switching capacity | 56Gbps |
Forwarding capacity | 41.7Mpps |
PoE | 370W |
Performance | 10KB L2 jumbo frames;Wirespeed multicasting ; Up to 16K MAC addresses ; 512MB DDR SDRAM (GS970M non PoE) ; 256MB DDR SDRAM (GS970M PS) ;4094 configurable VLANs (GS970M non PoE) ; 2048 configurable VLANs (GS970M PS) ; 64MB flash memory ;Packet Buffer memory: 1.5MB |
Routing/Switching | Layer 2+ |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 24 x 10/100/1000BASE-T RJ45 (PoE+); 4 x 10GbE SFP+ |
Switching capacity | 128 Gbps |
Forwarding capacity | 128 Mpps |
PoE | Tối đa 30.8W trên 24 cổng |
Performance |
Băng thông Switching Fabric: 128 Gbps Hiệu suất chuyển tiếp: 128 Mpps Kích thước bảng địa chỉ MAC: 16,000 mục Số lượng VLAN: 512 |
Routing/Switching | Layer 3 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Managed - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 48 cổng GE RJ45, 4 cổng uplink SFP/SFP+ (48 cổng cấp nguồn PoE chuẩn (802.3af/at) với tổng công suất lên tới 772W) |
Performance |
Switching Capacity (Duplex) 176 Gbps Packets Per Second (Duplex) 262 Mpps Mac Address Storage 32 K Network Latency < 1µs VLANs Supported 4 K Link Aggregation Group Size 8 Total Link Aggregation Groups: Up to number of ports Packet Buffers 2 MB DRAM 1GB DDR4 FLASH 256 MB |