Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 8 cổng Gigabit PoE (RJ45) + 2 cổng Gigabit RJ45 |
Switching capacity | 20Gbps |
Forwarding capacity | 14.88Mpps |
PoE | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), 60W (tổng), tối đa 30W mỗi cổng |
Bảo hành | 24 Tháng |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 5 x 10/100/1000 Mbps RJ45 (4 cổng hỗ trợ PoE+), 1 cổng Uplink Gigabit |
Switching capacity | 10 Gbps |
Forwarding capacity | 7.44 Mpps |
PoE | 4 cổng PoE+ (802.3af/at), công suất tối đa 30W/cổng, tổng ngân sách PoE 120W* |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Unmanaged - SFP - PoE |
Switching capacity | 52 Gbps |
Forwarding capacity | 38.69 Mpps |
PoE | 124 W |
Performance | MAC address entries: 8K |
Bảo hành | 36 Tháng |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Unmanaged - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 16 x 10/100/1000BASE-T ports (124 W PoE+); 2 x GE SFP ports |
Switching capacity | 36 Gbps |
Forwarding capacity | 26.78 Mpps |
PoE | 124 W |
Performance | MAC address entries: 8K |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch Unmanaged - SFP - PoE |
Cổng kết nối | 8 x 10/100/1000BASE-T ports (124 W PoE+), 1 x GE SFP port and 1 x 10/100/1000BASE-T port |
Switching capacity | 20 Gbps |
Forwarding capacity | 14.88 Mpps |
PoE | 124 W |
Performance | MAC address entries: 2K |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 8 Port 1G PoE+ (64W) |
Performance |
100 Mb Latency < 3 µs 1000 Mb Latency < 2.6 µs Throughput up to 11.8 Mpps Switching capacity: 16 Gbps MAC address table size: 4096 entries |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Poe+ (32W) |
Performance |
100 Mb Latency < 3 µs 1000 Mb Latency < 2.6 µs Throughput up to 7.4 Mpps Switching capacity: 10 Gbps MAC address table size: 2048 entries |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 16 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports |
Performance |
Switching capacity: 32 Gbps Throughput (Mpps): 23.80 Mpps Processor and Memory 128Kb EEPROM; Packet buffer size: 2.0 Mb 100 Mb latency < 2.7 µSec 1000 Mb latency < 1.80 µSec MAC address table size 8192 entries Reliability MTBF (years) 126.1 |
Routing/Switching | Layer 2 |
---|---|
Kiểu Switch | Switch PoE |
Cổng kết nối | 8 Port GbE cấp nguồn PoE Class 4 64W |
Performance |
Throughput (Mpps): 11.90 Mpps Capacity: 16 Gbps MAC address table size: 8192 entries 100 Mb latency < 2.7 µSec 1000 Mb latency < 1.80 µSec Processor and Memory 128Kb EEPROM; Packet buffer size: 2.0 Mb |