Hãng | VintaSoft |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Vĩnh viễn |
Bộ giải pháp | Barcode SDK |
VintaSoft Barcode .NET SDK là một bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) chuyên nghiệp, được thiết kế để đọc và tạo mã vạch 1D và 2D trong các ứng dụng .NET, WPF, ASP.NET Core, MAUI và Xamarin.Android. SDK này hỗ trợ hơn 80 loại mã vạch, bao gồm các định dạng phổ biến như QR Code, Data Matrix, Code 128, EAN-13, và các mã vạch bưu chính như Royal Mail, Australian Post. Với khả năng nhận diện mã vạch từ hình ảnh, luồng dữ liệu, hoặc tài nguyên PDF, cùng với thuật toán tạo mã vạch ở định dạng raster hoặc vector, VintaSoft Barcode .NET SDK nổi bật nhờ hiệu suất cao, độ chính xác vượt trội và khả năng nhận diện nhiều mã vạch trên cùng một trang. Phần mềm tương thích với Windows, Linux, macOS, và Android, hỗ trợ từ .NET Framework 3.5 đến .NET 9. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng quản lý kho, bán lẻ, y tế, và tài liệu, với giấy phép linh hoạt (Developer, Site, Desktop, Server) và hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy.
Tính năng | Standard Edition | Professional Edition | Premium Edition |
---|---|---|---|
Giá khởi điểm (Developer License) | $299.95 (Windows) | $499.95 (Windows) | $799.95 (Windows) |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows, Linux, macOS, Android | Windows, Linux, macOS, Android | Windows, Linux, macOS, Android |
Hỗ trợ .NET Framework | .NET 9, 8, 7, 6; .NET Framework 4.8–3.5 | .NET 9, 8, 7, 6; .NET Framework 4.8–3.5 | .NET 9, 8, 7, 6; .NET Framework 4.8–3.5 |
Mã vạch 1D hỗ trợ | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, MSI, Telepen | Tất cả mã 1D của Standard, thêm: Code 16K, Code 32, GS1-128, GS1 DataBar Family, IATA 2 of 5, ISBN, ISMN, ISSN, ITF-14, JAN-13, JAN-8, Matrix 2 of 5, OPC, Patch Code, Pharmacode, PZN, RSS Family, SSCC-18, VICS BOL, VICS SCAC PRO, VIN | Tất cả mã 1D của Professional |
Mã vạch bưu chính | Không | Australian Post, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, DHL AWB, Dutch KIX, FedEx Ground 96, Intelligent Mail, Mailmark 4-State C/L, Planet, Postnet, Royal Mail, Swiss PostParcel | Tất cả mã bưu chính của Professional |
Mã vạch 2D hỗ trợ | QR Code, Micro QR Code | Tất cả mã 2D của Standard, thêm: Aztec, Data Matrix, GS1 Data Matrix, GS1 QR, Han Xin Code, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, Royal Mail Mailmark CMDM, PPN | Tất cả mã 2D của Professional, thêm: AAMVA, GS1 Aztec, GS1 DotCode, HIBC LIC Aztec/Data Matrix/QR, ISBT 128 Data Matrix, XFA Compressed (Aztec, DataMatrix, PDF417, QR) |
Nhận diện mã vạch từ PDF | Có (chỉ trang đầu trong bản đánh giá) | Có (toàn bộ tài nguyên PDF) | Có (toàn bộ tài nguyên PDF) |
Tạo mã vạch vector | Có | Có | Có |
Kiểm tra chất lượng in mã vạch | Không | ISO/IEC 15416 (1D), ISO/IEC 15415 (2D: Aztec, DataMatrix, QR) | ISO/IEC 15416 (1D), ISO/IEC 15415 (2D), thêm phân tích ma trận điều chế (modulation matrix) |
Xử lý hình ảnh nâng cao | Không | Có (loại bỏ nhiễu, làm mịn, phát hiện ngưỡng tự động, xói mòn) | Có (tối ưu hơn) |
Hỗ trợ GS1 Composite | Không | Không | Có (MicroPDF417, PDF417) |
Tích hợp MAUI/Xamarin | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đa luồng | Có | Có (tối ưu hơn) | Có (tối ưu nhất) |
Demo ứng dụng | Console, WinForms, WPF, ASP.NET Core, MAUI | Tất cả demo của Standard, thêm Barcode Reader & Writer Demo nâng cao | Tất cả demo của Professional |
Hạn chế bản đánh giá | Thêm "Demo" vào mã 2D, chậm 1ms/1000 lần quét, rò rỉ 2KB/lần quét | Tương tự Standard | Tương tự Standard, nhưng hỗ trợ thử nghiệm GS1 Composite |
Phù hợp với | Dự án nhỏ, mã vạch cơ bản | Dự án trung bình, cần mã bưu chính và 2D nâng cao | Dự án lớn, yêu cầu mã vạch phức tạp và tuân thủ tiêu chuẩn cao |
Ghi chú:
Soft365 được chứng nhận là đối tác cung cấp phần mềm Vintasoft bản quyền chính hãng tại Việt Nam. Trải qua 15 năm hình thành phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng giải pháp phần mềm bản quyền chính hãng với mức giá ưu đãi, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn hảo.
|
Hãng | VintaSoft |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Vĩnh viễn |
Bộ giải pháp | Barcode SDK |