Dung lượng | 1.92TB |
---|---|
Form factor | 2.5 inch |
Interface | SATA Mixed Use 6Gbps |
Sector | 512e |
Tốc độ đọc/ghi |
Đọc tuần tự: Lên đến 550 Mbps Ghi tuần tự: Lên đến 510 Mbps Đọc ngẫu nhiên: 91.000 iops Ghi ngẫu nhiên: 53.000 Iops |
Dung lượng | 1.92TB |
---|---|
Form factor | 2.5 inch |
Interface | SATA Read Intensive 6Gbps |
Sector | 512e |
Dung lượng | 1.92TB |
---|---|
Form factor | 2.5 inch |
Interface | SATA Mixed Use 6Gbps |
Sector | 512e |
Tốc độ đọc/ghi |
Đọc tuần tự: Lên đến 550 Mbps Ghi tuần tự: Lên đến 510 Mbps Đọc ngẫu nhiên: 91.000 iops Ghi ngẫu nhiên: 53.000 Iops |
Dung lượng | 1.92TB |
---|---|
Form factor | 2.5 inch |
Interface | SATA Mixed Use 6Gbps |
Sector | 512e |
Tốc độ đọc/ghi | Tốc độ đọc: Lên đến 520 MB/giây Tốc độ ghi: Lên đến 480 MB/giây |
Dung lượng | 1.92TB |
---|---|
Form factor | 2.5 inch |
Interface | SATA Mixed Use 6Gbps |
Sector | 512e |
Tốc độ đọc/ghi |
Đọc tuần tự: Lên đến 550 Mbps Ghi tuần tự: Lên đến 510 Mbps Đọc ngẫu nhiên: 91.000 iops Ghi ngẫu nhiên: 53.000 Iops |