Model | PAN-PA-1420 |
---|---|
Firewall Throughput | 9.5 Gbps |
IPS Throughput | 5.6 Gbps |
Threat Protection Throughput | 5.8 Gbps |
Cổng kết nối | 4 Ports 10/100/1000 RJ45, 4 Ports MultiGigabit 1G/2.5G/5G, 4 Ports MultiGigabit 1G/2.5G/5G PoE, 2 Ports 1G SFP, 8 Ports 1G/10G SFP/SFP+. |
Model | PAN-PA-1410 |
---|---|
Firewall Throughput | 8.5 Gbps |
IPS Throughput | 4.1 Gbps |
Threat Protection Throughput | 4.2 Gbps |
Cổng kết nối | 8 x 10/100/1000 RJ45, 4 x 1G/2.5G/5G RJ45 PoE 90W, 6 x 1G SFP, 4 x 1G/10G SFP/SFP+. |
Model | FG-121G |
---|---|
Firewall Throughput | 39 Gbps |
NGFW Throughput | 3.1 Gbps |
IPS Throughput | 5.3 Gbps |
Threat Protection Throughput | 2.8 Gbps |
Cổng kết nối | 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 8 x GE SFP slots, 4 x 10GE SFP+ |
Model | FG-120G |
---|---|
Firewall Throughput | 39 Gbps |
NGFW Throughput | 3.1 Gbps |
IPS Throughput | 5.3 Gbps |
Threat Protection Throughput | 2.8 Gbps |
Cổng kết nối |
16 cổng đồng 1GE RJ45 8 cổng quang 1G SFP 4x 10G SFP+ FortiLink slots 2 cổng đồng 1GE RJ45 HA và Management 1x USB port 1x RJ45 Console port |