Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Security |
Hình thức cấp phép | CSP/NCE |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Quản lý truy cập và danh tính |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Microsoft Entra ID Governance là giải pháp mạnh mẽ giúp bạn cân bằng nhu cầu bảo mật và năng suất của tổ chức. Giải pháp này cho phép bạn cấp quyền truy cập đúng vào đúng tài nguyên cho đúng người dùng vào đúng thời điểm.
Với Microsoft Entra ID Governance, bạn có thể:
Microsoft Entra ID Governance tích hợp với các tính năng khác của Microsoft Entra, chẳng hạn như Microsoft Entra ID Protection và Microsoft Entra Workload-ID, để cung cấp giải pháp quản lý danh tính và quyền truy cập toàn diện và an toàn cho tổ chức của bạn.
Microsoft Entra ID Governance là đăng ký theo người dùng và yêu cầu tối thiểu đăng ký Microsoft Entra ID P1. Đối với người dùng đã đăng ký Microsoft Entra ID P2, cũng có chương trình Microsoft Entra ID Governance Step-Up giảm giá cho đăng ký Microsoft Entra ID P2.
Feature | Free | Microsoft Entra ID P1 | Microsoft Entra ID P2 | Microsoft Entra ID Governance | Microsoft Entra Suite |
---|---|---|---|---|---|
API-driven provisioning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
HR-driven provisioning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Automated user provisioning to SaaS apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Automated group provisioning to SaaS apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Automated provisioning to on-premises apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Conditional Access - Terms of use attestation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Entitlement management - Capabilities previously generally available in Microsoft Entra ID P2 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Entitlement management - Conditional Access Scoping | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Entitlement management MyAccess Search | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Entitlement management with Verified ID | ✅ | ✅ | |||
Entitlement management - Custom Extensions (Logic Apps) | ✅ | ✅ | |||
Entitlement management - Auto Assignment Policies | ✅ | ✅ | |||
Entitlement management - Directly Assign Any User (Preview) | ✅ | ✅ | |||
Entitlement management - Mark guest as governed | ✅ | ✅ | |||
Entitlement management - Manage the lifecycle of external users | ✅ | ✅ | ✅ | ||
My Access portal | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Entitlement management - Microsoft Entra Roles (Preview) | ✅ | ✅ | |||
Entitlement management - Request access packages on-behalf-of (Preview) | ✅ | ✅ | |||
Entitlement management - Sponsors Policy | ✅ | ✅ | |||
Privileged Identity Management (PIM) | ✅ | ✅ | ✅ | ||
PIM For Groups | ✅ | ✅ | ✅ | ||
PIM Conditional Access Controls | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Access reviews - Capabilities previously generally available in Microsoft Entra ID P2 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Access reviews - PIM For Groups (Preview) | ✅ | ✅ | |||
Access reviews - Inactive Users reviews | ✅ | ✅ | |||
Access Reviews - Inactive Users recommendations | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Access reviews - Machine learning assisted access certifications and reviews | ✅ | ✅ | |||
Lifecycle Workflows (LCW) | ✅ | ✅ | |||
LCW + Custom Extensions (Logic Apps) | ✅ | ✅ | |||
Identity governance dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Insights and reporting - Inactive guest accounts | ✅ | ✅ |
Soft365 được chứng nhận là Solution Partner hàng đầu của Microsoft tại Việt Nam. Trải qua 15 năm hình thành phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng giải pháp phần mềm bản quyền chính hãng với mức giá ưu đãi, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn hảo.
| ![]() |
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Security |
Hình thức cấp phép | CSP/NCE |
Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Bộ giải pháp | Quản lý truy cập và danh tính |
Trạng thái hàng | Còn hàng |